10 PROTEINS
Descripción
Contiene diez excelentes fuentes de proteínas y la mezcla de enzimas patentada DigeZyme®
Pro Nutrition es la fuente #1 para tu salud
10 Proteins es un suplemento nutricional beneficioso que combina las ventajas nutricionales de diez proteínas de diferentes fuentes. Las 10 proteínas son de origen animal y vegetal, y están especialmente elegidas para darte una absorción óptima, tanto lenta como rápida. Por lo tanto, Proteins 10 te ayuda a obtener un perfil completo de aminoácidos para construir rápidamente los músculos que deseas.
Además, además del complejo proteico, 10 Proteins contiene una mezcla de enzimas patentada, DigeZyme®. Facilita la descomposición de las proteínas para obtener de manera eficiente los aminoácidos necesarios.
Valor nutricional | 40g |
---|---|
Valor energetico | 161.3 Kcal (679,4 KJ) |
Proteinas | 26,4 g |
Carbohidratos de lo cuales azucares | 4,7 g 3,3 g |
Grasas de los cuales acidos grasos saturados |
3,6 g 1 g |
Fibras | 0,8 g |
Sodio | 0,2 g |
Complejo multienzimatico DigeZyme® | 60,8 mg |
Calcio | 136,9 mg (19,5%*) |
Clorura | 138 mg (19,7%*) |
Potasio | 210 mg (10,5%*) |
Fosforo | 75,7 mg (10,8%*) |
Perfil de aminoacidos por racion | |
---|---|
Alanina | 1134 mg |
Arginina | 1040 mg |
Acido Aspartico | 2392 mg |
Cisteina | 511 mg |
Acido Glutamico | 5873 mg |
Glicina | 685 mg |
Histidina | 623 mg |
Izoleucina | 1487 mg |
Leucina | 2694 mg |
Lizina | 2150 mg |
Metionina | 444 mg |
Fenilalanina | 1159 mg |
Prolina | 2060 mg |
Serina | 1534 mg |
Treonina | 1518 mg |
Triptofan | 339 mg |
Tirozina | 940 mg |
Valina | 1679 mg |
Pro Nutrition
No hay ninguna pregunta encontrado.
Quick Comparison
Settings | 10 PROTEINS remove | Pro Gainer remove | Active Whey remove | HMB Powder remove | Pro Building remove | GFX-8 Gainer remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 10 PROTEINS remove | Pro Gainer remove | Active Whey remove | HMB Powder remove | Pro Building remove | GFX-8 Gainer remove | ||||
Image | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | ||||||||||
Stock |
5 disponibles (puede estar en lista de espera)
| |||||||||
Description | ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
| |||||||||
Add to cart |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.