Calciu D3 + Dextrose
Descrição
Comprimidos mastigáveis e energizantes de dextrose enriquecidos com espirulina, cálcio e vitamina D3.
dextrose (75%), açúcar, algas vermelhas em pó Lithothamnium calcareum (min. 33% de cálcio, min. 2% de magnésio), enchimento (celulose microcristalina), carbonato de cálcio, acidificante (ácido cítrico), espirulina orgânica em pó (2%), sabor, agentes antiaglomerantes (estearato de magnésio, óleo de semente de algodão hidrogenado), vitamina D3 (colecalciferol).
Porção de valor nutricional (10 comprimidos) (% * porção) Valor energético 49,1 kca / 208,6 kJ (2,5%) Gordura 0,01 g (0,01%) Carboidratos 12,6 g (4,6%) Proteína 0,2 g (0,4%) Sal 0 g 10% VNR comprimidos * Cálcio 400 mg (50% *) Magnésio 22,5 mg (6% *) Vitamina D3 1,5 µg (30% *) % * – Consumo de referência de um adulto, com base numa dieta de 8400kJ / 2000kcal
Modo de administração Produto recomendado para atletas em períodos de esforço físico sustentado, para pessoas estressadas física ou intelectualmente ou para alunos e estudantes em períodos de estudos e exames. Recomenda-se consumir de 1 a 10 comprimidos por dia para complementar os recursos energéticos, de acordo com as necessidades individuais.
Pro Nutrition
Não há nenhuma pergunta encontrado.
Quick Comparison
Settings | Calciu D3 + Dextrose remove | Chia Seeds remove | Vegan Protein Burning Effects remove | Taurine remove | 4 Recover remove | Collagen Liquid 50.000 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Calciu D3 + Dextrose remove | Chia Seeds remove | Vegan Protein Burning Effects remove | Taurine remove | 4 Recover remove | Collagen Liquid 50.000 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,00 € Salve 17% | 30,00 € Salve 14% | 25,00 € Salve 17% | 37,00 € | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.